<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delini, le partage de connaissances &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.delini.info/1/informatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delini.info</link>
	<description>Des sites et astuces pour la vie de tous les jours</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 20:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flex : spécialiste de l&#8217;hébergement de serveur virtuel</title>
		<link>http://www.delini.info/flex-specialiste-de-lhebergement-de-serveur-virtuel</link>
		<comments>http://www.delini.info/flex-specialiste-de-lhebergement-de-serveur-virtuel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde de données]]></category>
		<category><![CDATA[serveur virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Le serveur virtuel est une solution qui offre toutes les possibilités d&#8217;un serveur local classique tout en le rendant accessible à distance. ServFlex, le serveur virtuel proposé par Flex.sa, vous donne l&#8217;opportunité de stocker toutes vos informations en toute sécurité, dans un centre technique sécurisé. Comment ça marche ? Le serveur virtuel ServFlex dispose d&#8217;un espace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/flex-specialiste-de-lhebergement-de-serveur-virtuel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pc 100 % à la carte : pc familial , pc gamer, pc multimédia , pc pro &#8230;</title>
		<link>http://www.delini.info/le-pc-100-a-la-carte-pc-familial-pc-gamer-pc-multimedia-pc-pro</link>
		<comments>http://www.delini.info/le-pc-100-a-la-carte-pc-familial-pc-gamer-pc-multimedia-pc-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur à la carte]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[pc à la carte]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[pc sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Distrinet, acheter un portable sur mesure n&#8217;a jamais été aussi facile ! Choisissez tous les composants de votre futur pc avec le configurateur en ligne, mis à disposition sur le site Distrinet.fr . Ce configurateur ultra-précis sous technologie Elexence ne vous proposera que des composants compatibles ,sûrs et performants . Distrinet met à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/le-pc-100-a-la-carte-pc-familial-pc-gamer-pc-multimedia-pc-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sélection de fonds d&#8217;écran du Reader&#8217;s Digest</title>
		<link>http://www.delini.info/la-selection-de-fonds-decran-du-readers-digest</link>
		<comments>http://www.delini.info/la-selection-de-fonds-decran-du-readers-digest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran de l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Fonds d&#8217;écran Sélection.ca Vous souhaitez avoir un nouveau fond d’écran pour votre ordinateur et vous ne savez pas par où commencer ? Sélection du Readers Digest vous offre gratuitement sa collection légendaire de papiers peints pour écran d’ordinateur. Que ce soit pour des fonds d&#8217;écran de paysages, d’animaux, de fleurs, de sports, de fêtes ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/la-selection-de-fonds-decran-du-readers-digest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fonds d&#8217;écrans gratuits et originaux</title>
		<link>http://www.delini.info/des-fonds-decrans-gratuits-et-originaux</link>
		<comments>http://www.delini.info/des-fonds-decrans-gratuits-et-originaux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran animal]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran de paysage]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran de végétaux]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Avec Fonds-d-ecran, téléchargez des images de qualité et embellissez votre ordinateur: Un site qui vous apportera un peu plus de couleurs sur le bureau de votre PC et vous permettra de voyager tout en restant assis! Les photos proposées sont téléchargeables dans tous les styles et dans toutes les résolutions, elles sont originales et ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/des-fonds-decrans-gratuits-et-originaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Mapping on line sur le site internet Human Mapping</title>
		<link>http://www.delini.info/mind-mapping-on-line-sur-le-site-internet-human-mapping</link>
		<comments>http://www.delini.info/mind-mapping-on-line-sur-le-site-internet-human-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[carte heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Une place de marché pour le Mind Mapping ! La société Human Connect lance en milieu d&#8217;année 2010 le site Internet Human Mapping ; qui traite des différents usages professionnels que l&#8217;on peut faire du mind mapping. Ce site est une boutique en ligne proposant différentes cartes heuristiques; un outil idéal pour la pédagogie ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/mind-mapping-on-line-sur-le-site-internet-human-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester les pixels morts sur un écran LCD</title>
		<link>http://www.delini.info/tester-les-pixels-morts-sur-un-ecran-lcd</link>
		<comments>http://www.delini.info/tester-les-pixels-morts-sur-un-ecran-lcd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[dead pixel buddy]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel pixel mort]]></category>
		<category><![CDATA[pixel mort]]></category>
		<category><![CDATA[tester écran LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Dead Pixel Buddy est un logiciel gratuit qui permet de détecter les pixels morts sur un écran LCD. Dead Pixel Buddy possède plusieurs avantages pour qui veut acheter un ordinateur avec un écran LCD: Dead Pixel Buddy fonctionne sur les environnements Windows Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, il peut être installé sur une clé USB; pratique pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/tester-les-pixels-morts-sur-un-ecran-lcd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus gratuit Avast!</title>
		<link>http://www.delini.info/antivirus-gratuit-avast</link>
		<comments>http://www.delini.info/antivirus-gratuit-avast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spyware]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus internet]]></category>
		<category><![CDATA[Avast]]></category>
		<category><![CDATA[Avast antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Avast gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;antivirus Avast est gratuit dans le cadre d&#8217;une utilisation familiale et non commerciale. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site d&#8217;avast. Les fonctionnalités de cet antivirus sont assez nombreuses et offrent des taux de détection assez élevés : l&#8217;antivirus Avast comprend un anti-spyware, un anti rootkit, un bouclier web pour se protéger des virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/antivirus-gratuit-avast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours Excel 2007 gratuit en vidéo &#8211; Alain Pire</title>
		<link>http://www.delini.info/cours-excel-2007-gratuit-en-video-alain-pire</link>
		<comments>http://www.delini.info/cours-excel-2007-gratuit-en-video-alain-pire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cours excel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[cours video excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[utiliser Excel 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Alain Pire vous propose un cours excel gratuit et en vidéo. Initiez-vous à Excel en apprenant à créer un budget, un plan d&#8217;amortissement, calculer des pourcentages et apprendre à manipuler les bases de données sous Excel. En tout, ce sont une trentaine de cours gratuit Excel qui vous sont dispensés en vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/cours-excel-2007-gratuit-en-video-alain-pire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de bande passante internet &#8211; setdidact.com</title>
		<link>http://www.delini.info/test-de-bande-passante-internet-setdidact-com</link>
		<comments>http://www.delini.info/test-de-bande-passante-internet-setdidact-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[connexion internet]]></category>
		<category><![CDATA[débit internet]]></category>
		<category><![CDATA[setdidact]]></category>
		<category><![CDATA[test bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[test connexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[SetDidact vous permet de tester le débit de votre bande passante internet très simplement : vous allez sur la page de setdidact et le test se met immédiatement en route. Les résultats du test de la bande passante indiquent le débit montant (ou débit d&#8217;émission), le débit descendant (ou débit de réception) et un temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/test-de-bande-passante-internet-setdidact-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver une icône avec IconFinder</title>
		<link>http://www.delini.info/trouver-une-icone-avec-iconfinder</link>
		<comments>http://www.delini.info/trouver-une-icone-avec-iconfinder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur d'icônes]]></category>
		<category><![CDATA[chercher une icône]]></category>
		<category><![CDATA[icône Creative Common]]></category>
		<category><![CDATA[icône libre de droit]]></category>
		<category><![CDATA[iconfinder]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation commerciale icône]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation libre icône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delini.info/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Trouver une icône sur le moteur de recherche spécialement dédié IconFinder. Vous pouvez consulter les résultats des recherche pour trouver l&#8217;icône que vous recherchez : la taille de l&#8217;icône (de 0 à 128px), la licence pour son utilisation (Creative Common, lien retour obligatoire, utilisation commerciale, demande d&#8217;autorisation par mail&#8230; Vous pouvez aussi décider de chercher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delini.info/trouver-une-icone-avec-iconfinder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.delini.info/1/informatique/feed ) in 0.98144 seconds, on May 25th, 2013 at 11:39 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 27th, 2013 at 3:25 am UTC -->